Emaar Properties ist ein bekanntes Unternehmen in der Immobilienbranche mit wachsender Expertise in den Bereichen Freizeit, Hotel und Einzelhandel. Seit seiner Gründung hat es Landschaften und das Leben der Menschen geprägt und die Schaffung von Gemeinschaften perfektioniert, die das gesamte Spektrum an Lifestyle-Anforderungen erfüllen.
Emaar Properties, einer der weltweit beliebtesten Immobilienentwickler in Dubai, hat das Erscheinungsbild Dubais maßgeblich verändert. In den VAE hat sich Emaar einen hervorragenden Ruf für die Entwicklung und Bereitstellung von Häusern höchster Qualität erworben. Unter anderem ist das Unternehmen der Hauptentwickler von Downtown Dubai.
Dieser Bauträger baute den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Obwohl Emaar in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist, ist das Unternehmen weltweit an Projekten beteiligt und hat in verschiedenen Stadtteilen zahlreiche Projekte umgesetzt.
Emaar Properties wurde 1997 gegründet und ist auf mehreren Märkten weltweit tätig. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Entwicklungs- und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen ist auf 36 Märkten in Asien, Nordafrika, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika stark vertreten und arbeitet mit 60 aktiven Unternehmen in 6 Regionen.
Stadthäuser in Nara
Das Projekt | Startpreis ab | Aushändigen | Typ |
---|---|---|---|
Marinaplatz 1 | 2.080.000 AED | 4. Quartal 2028 | Wohnungen |
Marinaplatz 2 | 2.080.000 | 4. Quartal 2028 | Wohnungen |
Porto-Ansicht | 1.930.000 AED | 2028 Quartal 4 | Wohnungen |
Anlegestelle 2 | 1.930.000 AED | 2028 Quartal 4 | Wohnungen |
Ferienwohnungen in Pier Point | 1.930.000 AED | 2028 Quartal 4 | Wohnungen |
Ocean Star Apartments | 1.700.000 AED | 2028 Quartal | Wohnungen |
Ferienwohnungen in Ocean Point | 1.660.000 AED | 2028 Quartal | Wohnungen |
Bayline Wohnungen | 2.340.888 AED | 2027 Quartal 4 | Wohnungen |
Avonlea Wohnungen | 3.620.888 AED | 2027 Quartal 4 | Wohnungen |
Aeon Wohnungen | 1.710.000 AED | 2028 Quartal | Wohnungen |
Oria Wohnungen | 1.710.000 AED | 2028 Quartal | Wohnungen |
Mangrove-Apartments | 1.600.000 AED | 2026 Quartal | Wohnungen |
Arlo Wohnungen | 1.700.000 AED | 2028 Quartal 4 | Wohnungen |
Inselpark II | 1.795.407 AED | 1. Quartal 2025 | Wohnungen |
Altus Wohnungen | 1.600.000 AED | 2029 Quartal | Wohnungen |
2-Zimmer-Apartments in Seapoint | - | 2028 Quartal | Wohnungen |
3-Zimmer-Apartments in Seapoint | - | 2028 Quartal | Wohnungen |
Seapoint Apartments | - | 2028 Quartal | Wohnungen |
SPEISEKARTE
KONTAKT
971 50 947 2404
info@qicrealty.com
Westburry-Turm,
Business Bay, Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
NEWSLETTER
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie exklusive Einblicke
UNTERNEHMEN
QIC REALTY ©2025 Alle Rechte vorbehalten