تعد شركة إعمار العقارية شركة معروفة في قطاع العقارات، ولديها خبرة متنامية في قطاعات الترفيه والفنادق والتجزئة. ومنذ تأسيسها، ساهمت الشركة في تشكيل المناظر الطبيعية وحياة الناس، وأتقنت إنشاء مجتمعات تلبي مجموعة كاملة من متطلبات نمط الحياة.
كان لشركة إعمار العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري الأكثر شهرة في العالم في دبي، تأثير كبير في تغيير مظهر دبي. ففي الإمارات العربية المتحدة، أسست إعمار سمعة رائعة في إنشاء وتسليم منازل من أعلى المستويات. ومن بين أمور أخرى، فهي المطور الرئيسي لوسط مدينة دبي.
قامت هذه الشركة ببناء برج خليفة، أعلى مبنى في العالم. وعلى الرغم من وجودها في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن إعمار لديها مشاريع في جميع أنحاء العالم وأنشأت العديد من المشاريع في أحياء مختلفة.
تأسست شركة إعمار العقارية في عام 1997 وتعمل في العديد من الأسواق العالمية وتقدم مجموعة شاملة من خدمات التطوير والإدارة. وتتمتع الشركة بحضور قوي في 36 سوقاً في آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية وتعمل في 6 مناطق من خلال 60 شركة نشطة.
تاون هاوس نارا
المشروع | السعر الابتدائي من | التسليم | يكتب |
---|---|---|---|
مارينا بليس 1 | 2,080,000 درهم إماراتي | الربع الرابع 2028 | شقق سكنية |
مارينا بليس 2 | 2,080,000 | الربع الرابع 2028 | شقق سكنية |
بورتو فيو | 1,930,000 درهم إماراتي | الربع الرابع 2028 | شقق سكنية |
نقطة الرصيف 2 | 1,930,000 درهم إماراتي | الربع الرابع 2028 | شقق سكنية |
شقق بير بوينت | 1,930,000 درهم إماراتي | الربع الرابع 2028 | شقق سكنية |
شقق أوشن ستار | 1,700,000 درهم إماراتي | الربع الثالث من عام 2028 | شقق سكنية |
شقق أوشن بوينت | 1,660,000 درهم إماراتي | 2028 Q2 | شقق سكنية |
شقق بايلين | 2,340,888 درهم إماراتي | الربع الرابع من عام 2027 | شقق سكنية |
شقق أفونليا | 3,620,888 درهم إماراتي | الربع الرابع من عام 2027 | شقق سكنية |
شقق ايون | 1,710,000 درهم إماراتي | 2028 Q2 | شقق سكنية |
شقق أوريا | 1,710,000 درهم إماراتي | الربع الثالث من عام 2028 | شقق سكنية |
شقق مانجروف | 1,600,000 درهم إماراتي | 2026 Q2 | شقق سكنية |
شقق أرلو | 1,700,000 درهم إماراتي | الربع الرابع 2028 | شقق سكنية |
جزيرة بارك 2 | 1,795,407 درهم إماراتي | الربع الأول من عام 2025 | شقق سكنية |
شقق ألتوس | 1,600,000 درهم إماراتي | الربع الأول من عام 2029 | شقق سكنية |
شقق مكونة من غرفتي نوم في سيبوينت | - | 2028 Q2 | شقق سكنية |
شقق مكونة من 3 غرف نوم في سيبوينت | - | 2028 Q2 | شقق سكنية |
شقق سي بوينت | - | 2028 Q2 | شقق سكنية |
قائمة طعام
اتصال
971 50 947 2404
معلومات عنا
برج ويستبيري
الخليج التجاري، دبي
الإمارات العربية المتحدة
النشرة الإخبارية
انضم إلى نشرتنا الإخبارية واحصل على رؤى حصرية
شركة
QIC REALTY ©2025 جميع الحقوق محفوظة